1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 20. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 20 16 4 0 52 : 14 +38 52
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 20 16 2 2 59 : 19 +40 50
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 20 13 1 6 45 : 26 +19 40
4. 4.4. Platz beibehalten Borussia Dortmund 20 10 7 3 39 : 26 +13 37
5. 5.5. Platz beibehalten RB Leipzig 20 11 3 6 44 : 26 +18 36
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 20 8 7 5 30 : 24 +6 31
7. 7.7. Platz beibehalten SC Freiburg 20 8 4 8 26 : 33 -7 28
8. 8.8. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 20 7 5 8 37 : 39 -2 26
9. 9.9. Platz beibehalten Werder Bremen 20 7 5 8 29 : 32 -3 26
10. 10.10. Platz beibehalten 1. FC Heidenheim 1846 20 6 6 8 28 : 34 -6 24
11. 11.11. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 20 6 5 9 25 : 32 -7 23
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen FC Augsburg 20 5 7 8 28 : 37 -9 22
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Bor. Mönchengladbach 20 5 6 9 36 : 40 -4 21
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Bochum 20 4 9 7 22 : 38 -16 21
15. 15.15. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 20 5 3 12 19 : 35 -16 18
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen 1. FC Köln 20 3 6 11 13 : 34 -21 15
17. 16. von 16. auf 17. gefallen 1. FSV Mainz 05 20 1 9 10 15 : 31 -16 12
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 20 2 5 13 22 : 49 -27 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde