1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 21. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 21 17 4 0 55 : 14 +41 55
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 21 16 2 3 59 : 22 +37 50
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 21 14 1 6 48 : 27 +21 43
4. 4.4. Platz beibehalten Borussia Dortmund 21 11 7 3 42 : 26 +16 40
5. 5.5. Platz beibehalten RB Leipzig 21 11 4 6 46 : 28 +18 37
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 21 8 8 5 31 : 25 +6 32
7. 7.7. Platz beibehalten SC Freiburg 21 8 4 9 26 : 36 -10 28
8. 8.8. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 21 7 6 8 38 : 40 -2 27
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 21 7 6 8 30 : 35 -5 27
10. 9. von 9. auf 10. gefallen Werder Bremen 21 7 5 9 30 : 34 -4 26
11. 11.11. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 21 6 5 10 25 : 33 -8 23
12. 12.12. Platz beibehalten FC Augsburg 21 5 8 8 30 : 39 -9 23
13. 13.13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 21 5 7 9 36 : 40 -4 22
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Bochum 21 4 10 7 23 : 39 -16 22
15. 15.15. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 21 6 3 12 20 : 35 -15 21
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FC Köln 21 3 7 11 14 : 35 -21 16
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 21 1 9 11 16 : 34 -18 12
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 21 2 6 13 22 : 49 -27 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde