1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 24. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 24 20 4 0 61 : 16 +45 64
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 24 17 3 4 65 : 28 +37 54
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 24 16 2 6 54 : 31 +23 50
4. 4.4. Platz beibehalten Borussia Dortmund 24 12 8 4 47 : 30 +17 44
5. 5.5. Platz beibehalten RB Leipzig 24 13 4 7 53 : 31 +22 43
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 24 9 10 5 38 : 31 +7 37
7. 7.7. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 24 9 6 9 43 : 44 -1 33
8. 8.8. Platz beibehalten Werder Bremen 24 8 6 10 33 : 37 -4 30
9. 9.9. Platz beibehalten SC Freiburg 24 8 6 10 32 : 43 -11 30
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen FC Augsburg 24 7 8 9 38 : 41 -3 29
11. 10. von 10. auf 11. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 24 7 7 10 34 : 41 -7 28
12. 12.12. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 24 6 8 10 42 : 45 -3 26
13. 13.13. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 24 6 7 11 30 : 39 -9 25
14. 14.14. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 24 7 4 13 23 : 39 -16 25
15. 15.15. Platz beibehalten VfL Bochum 24 5 10 9 29 : 50 -21 25
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FC Köln 24 3 8 13 15 : 39 -24 17
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 24 2 10 12 19 : 37 -18 16
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 24 2 7 15 24 : 58 -34 13
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde