1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 30. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.2. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.3. Platz beibehalten FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.4. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.5. Platz beibehalten Werder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.6. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.7. Platz beibehalten Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.8. Platz beibehalten Hertha BSC 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.9. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.10. Platz beibehalten VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.11. Platz beibehalten FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.12. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.13. Platz beibehalten 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.14. Platz beibehalten SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.15. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.16. Platz beibehalten FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.17. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.18. Platz beibehalten RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde