1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 9. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 5 5 0 0 17 : 5 +12 15
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen FC Bayern München 5 4 1 0 23 : 3 +20 13
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen Borussia Dortmund 5 4 1 0 9 : 4 +5 13
4. 2. von 2. auf 4. gefallen VfB Stuttgart 5 4 0 1 18 : 5 +13 12
5. 5.5. Platz beibehalten RB Leipzig 5 3 2 0 16 : 3 +13 11
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7 : 3 +4 9
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen SC Freiburg 4 3 0 1 7 : 4 +3 9
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Eintracht Frankfurt 5 2 3 0 7 : 4 +3 9
9. 14. von 14. auf 9. gestiegen Werder Bremen 5 3 0 2 10 : 8 +2 9
10. 10.10. Platz beibehalten FC Augsburg 5 2 2 1 12 : 11 +1 8
11. 11.11. Platz beibehalten 1. FC Heidenheim 1846 4 2 0 2 9 : 9 ±0 6
12. 12.12. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 4 1 1 2 9 : 12 -3 4
13. 13.13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 5 1 1 3 5 : 9 -4 4
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen VfL Bochum 4 0 3 1 5 : 7 -2 3
15. 6. von 6. auf 15. gefallen TSG Hoffenheim 4 1 0 3 6 : 9 -3 3
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FC Köln 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
17. 15. von 15. auf 17. gefallen 1. FC Union Berlin 4 1 0 3 4 : 9 -5 3
18. 18.18. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 4 0 1 3 3 : 9 -6 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde