1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 15 12 3 0 32 : 12 +20 39
2. 5. von 5. auf 2. gestiegen Borussia Dortmund 16 8 6 2 30 : 18 +12 30
3. 2. von 2. auf 3. gefallen FC Bayern München 15 9 2 4 38 : 26 +12 29
4. 3. von 3. auf 4. gefallen VfB Stuttgart 16 9 1 6 26 : 24 +2 28
5. 4. von 4. auf 5. gefallen RB Leipzig 15 8 2 5 34 : 24 +10 26
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen TSG Hoffenheim 16 6 2 8 29 : 35 -6 20
7. 7.7. Platz beibehalten SC Freiburg 15 6 1 8 16 : 26 -10 19
8. 6. von 6. auf 8. gefallen Eintracht Frankfurt 16 4 5 7 21 : 28 -7 17
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen Werder Bremen 16 4 4 8 18 : 27 -9 16
10. 8. von 8. auf 10. gefallen FC Augsburg 15 4 3 8 21 : 26 -5 15
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen VfL Wolfsburg 16 4 3 9 16 : 29 -13 15
12. 10. von 10. auf 12. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 15 3 5 7 18 : 27 -9 14
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Bor. Mönchengladbach 15 2 6 7 27 : 34 -7 12
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen SV Darmstadt 98 15 2 5 8 15 : 35 -20 11
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen 1. FC Köln 15 1 7 7 11 : 27 -16 10
16. 14. von 14. auf 16. gefallen 1. FC Union Berlin 15 2 3 10 9 : 25 -16 9
17. 15. von 15. auf 17. gefallen 1. FSV Mainz 05 15 0 8 7 12 : 31 -19 8
18. 16. von 16. auf 18. gefallen VfL Bochum 15 1 4 10 11 : 38 -27 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde