1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 14. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 12. von 12. auf 1. gestiegen VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  17. von 17. auf 2. gestiegen 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.3. Platz beibehalten FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  2. von 2. auf 4. gestiegen Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  13. von 13. auf 5. gestiegen Werder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  10. von 10. auf 6. gestiegen Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  5. von 5. auf 7. gestiegen Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  7. von 7. auf 8. gestiegen Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  3. von 3. auf 9. gestiegen VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  11. von 11. auf 10. gestiegen VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  15. von 15. auf 11. gestiegen 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  8. von 8. auf 12. gestiegen SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6. auf 13. gestiegen TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  9. von 9. auf 14. gestiegen FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  18. von 18. auf 15. gestiegen 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  13. von 13. auf 16. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  16. von 16. auf 17. gestiegen SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  4. von 4. auf 18. gestiegen RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde