1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 29. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 29 25 4 0 74 : 19 +55 79
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 29 20 3 6 82 : 36 +46 63
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 29 20 2 7 65 : 34 +31 62
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 29 17 5 7 67 : 33 +34 56
5. 5.5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 29 16 8 5 56 : 34 +22 56
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 29 10 12 7 43 : 39 +4 42
7. 7.7. Platz beibehalten FC Augsburg 29 10 9 10 46 : 46 ±0 39
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen SC Freiburg 29 11 6 12 41 : 51 -10 39
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 29 9 9 11 42 : 48 -6 36
10. 8. von 8. auf 10. gefallen TSG Hoffenheim 29 10 6 13 49 : 57 -8 36
11. 11.11. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 29 7 10 12 50 : 55 -5 31
12. 12.12. Platz beibehalten Werder Bremen 29 8 7 14 36 : 49 -13 31
13. 13.13. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 29 8 5 16 25 : 45 -20 29
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 29 7 7 15 34 : 50 -16 28
15. 15.15. Platz beibehalten VfL Bochum 29 5 12 12 34 : 59 -25 27
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 29 5 11 13 30 : 46 -16 26
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FC Köln 29 4 10 15 22 : 51 -29 22
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 29 2 8 19 28 : 72 -44 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde