1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 5. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 4. von 4. auf 1. gestiegen VfB Stuttgart 3 3 0 0 13 : 1 +12 9
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Bayer Leverkusen 3 3 0 0 12 : 4 +8 9
3. 2. von 2. auf 3. gefallen FC Bayern München 3 2 1 0 12 : 3 +9 7
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen Borussia Dortmund 3 2 1 0 4 : 2 +2 7
5. 3. von 3. auf 5. gefallen RB Leipzig 2 2 0 0 8 : 1 +7 6
6. 6.6. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
7. 12. von 12. auf 7. gestiegen Werder Bremen 3 2 0 1 6 : 5 +1 6
8. 15. von 15. auf 8. gestiegen FC Augsburg 3 1 2 0 8 : 7 +1 5
9. 9.9. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 2 : 1 +1 5
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 6 : 5 +1 3
11. 5. von 5. auf 11. gefallen TSG Hoffenheim 2 1 0 1 4 : 3 +1 3
12. 10. von 10. auf 12. gefallen SC Freiburg 2 1 0 1 3 : 3 ±0 3
13. 8. von 8. auf 13. gefallen 1. FC Union Berlin 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
14. 13. von 13. auf 14. gefallen VfL Bochum 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
15. 18. von 18. auf 15. gestiegen 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen SV Darmstadt 98 2 0 1 1 4 : 7 -3 1
17. 16. von 16. auf 17. gefallen 1. FC Köln 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
18. 14. von 14. auf 18. gefallen Bor. Mönchengladbach 3 0 0 3 1 : 6 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde