1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 6. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 4. von 4. auf 1. gestiegen VfB Stuttgart 3 3 0 0 13 : 1 +12 9
2. 2.2. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 3 3 0 0 12 : 4 +8 9
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen VfL Wolfsburg 3 3 0 0 6 : 1 +5 9
4. 1. von 1. auf 4. gefallen FC Bayern München 3 2 1 0 12 : 3 +9 7
5. 3. von 3. auf 5. gefallen RB Leipzig 3 2 1 0 10 : 3 +7 7
6. 6.6. Platz beibehalten Borussia Dortmund 3 2 1 0 4 : 2 +2 7
7. 13. von 13. auf 7. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 3 2 0 1 7 : 5 +2 6
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen SC Freiburg 3 2 0 1 5 : 3 +2 6
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen Werder Bremen 3 2 0 1 6 : 5 +1 6
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen FC Augsburg 3 1 2 0 8 : 7 +1 5
11. 8. von 8. auf 11. gefallen Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 2 : 1 +1 5
12. 18. von 18. auf 12. gestiegen SV Darmstadt 98 3 1 1 1 8 : 9 -1 4
13. 5. von 5. auf 13. gefallen TSG Hoffenheim 3 1 0 2 5 : 6 -1 3
14. 10. von 10. auf 14. gefallen 1. FC Union Berlin 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
15. 14. von 14. auf 15. gefallen VfL Bochum 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen 1. FSV Mainz 05 3 0 1 2 2 : 6 -4 1
17. 16. von 16. auf 17. gefallen 1. FC Köln 3 0 0 3 2 : 7 -5 0
18. 15. von 15. auf 18. gefallen Bor. Mönchengladbach 3 0 0 3 1 : 6 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde