1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 7. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen VfB Stuttgart 4 4 0 0 16 : 2 +14 12
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Bayer Leverkusen 4 4 0 0 15 : 4 +11 12
3. 3.3. Platz beibehalten FC Bayern München 4 3 1 0 15 : 3 +12 10
4. 4.4. Platz beibehalten Borussia Dortmund 4 3 1 0 8 : 4 +4 10
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen VfL Wolfsburg 3 3 0 0 6 : 1 +5 9
6. 5. von 5. auf 6. gefallen RB Leipzig 4 2 2 0 10 : 3 +7 8
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen Eintracht Frankfurt 4 2 2 0 4 : 1 +3 8
8. 10. von 10. auf 8. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 3 2 0 1 7 : 5 +2 6
9. 8. von 8. auf 9. gefallen SC Freiburg 3 2 0 1 5 : 3 +2 6
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen Werder Bremen 4 2 0 2 8 : 8 ±0 6
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen FC Augsburg 4 1 2 1 9 : 9 ±0 5
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen SV Darmstadt 98 3 1 1 1 8 : 9 -1 4
13. 6. von 6. auf 13. gefallen TSG Hoffenheim 3 1 0 2 5 : 6 -1 3
14. 11. von 11. auf 14. gefallen 1. FC Union Berlin 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen VfL Bochum 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen 1. FSV Mainz 05 3 0 1 2 2 : 6 -4 1
17. 13. von 13. auf 17. gefallen Bor. Mönchengladbach 4 0 1 3 3 : 8 -5 1
18. 17. von 17. auf 18. gefallen 1. FC Köln 3 0 0 3 2 : 7 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde