1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 16. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen FC Bayern München 8 6 1 1 19 : 10 +9 19
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Bayer Leverkusen 7 5 2 0 17 : 6 +11 17
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen TSG Hoffenheim 8 5 1 2 17 : 13 +4 16
4. 3. von 3. auf 4. gefallen RB Leipzig 8 4 1 3 14 : 11 +3 13
5. 4. von 4. auf 5. gefallen VfB Stuttgart 7 4 0 3 10 : 12 -2 12
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 7 2 4 1 13 : 11 +2 10
7. 6. von 6. auf 7. gefallen SC Freiburg 9 3 1 5 8 : 17 -9 10
8. 8.8. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 8 2 3 3 11 : 12 -1 9
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen Bor. Mönchengladbach 8 1 3 4 18 : 22 -4 6
10. 17. von 17. auf 10. gestiegen 1. FSV Mainz 05 9 0 6 3 8 : 16 -8 6
11. 9. von 9. auf 11. gefallen VfL Wolfsburg 8 2 0 6 8 : 18 -10 6
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen VfL Bochum 9 1 3 5 6 : 24 -18 6
13. 10. von 10. auf 13. gefallen FC Augsburg 8 1 2 5 7 : 17 -10 5
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen 1. FC Köln 9 1 2 6 4 : 18 -14 5
15. 18. von 18. auf 15. gestiegen SV Darmstadt 98 8 1 2 5 10 : 25 -15 5
16. 12. von 12. auf 16. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 8 1 1 6 8 : 18 -10 4
17. 15. von 15. auf 17. gefallen 1. FC Union Berlin 8 1 0 7 7 : 18 -11 3
18. 14. von 14. auf 18. gefallen Werder Bremen 7 0 2 5 8 : 16 -8 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde