1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 2. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen FC Bayern München 1 1 0 0 4 : 0 +4 3
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 4 : 1 +3 3
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3 : 0 +3 3
4. 12. von 12. auf 4. gestiegen TSG Hoffenheim 1 1 0 0 3 : 2 +1 3
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen SC Freiburg 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
  4. von 4. auf 6. gefallen VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 4 : 4 ±0 1
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Borussia Dortmund 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  7. von 7. auf 9. gefallen Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen RB Leipzig 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen 1. FC Köln 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  13. von 13. auf 12. gestiegen SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  17. von 17. auf 13. gestiegen Werder Bremen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
14. 9. von 9. auf 14. gefallen FC Augsburg 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
15. 15.15. Platz beibehalten 1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
17. 1. von 1. auf 17. gefallen VfB Stuttgart 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
18. 18.18. Platz beibehalten VfL Bochum 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde