1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 15. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen FC Bayern München 8 7 1 0 31 : 5 +26 22
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Bayer Leverkusen 8 7 1 0 25 : 6 +19 22
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen RB Leipzig 8 6 2 0 24 : 6 +18 20
4. 3. von 3. auf 4. gefallen VfB Stuttgart 8 6 1 1 23 : 7 +16 19
5. 5.5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 8 5 1 2 15 : 13 +2 16
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen SC Freiburg 7 4 2 1 13 : 8 +5 14
7. 11. von 11. auf 7. gestiegen VfL Wolfsburg 7 4 1 2 11 : 7 +4 13
8. 13. von 13. auf 8. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 7 4 1 2 14 : 11 +3 13
9. 9.9. Platz beibehalten FC Augsburg 8 3 4 1 16 : 14 +2 13
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen Werder Bremen 8 4 1 3 14 : 13 +1 13
11. 7. von 7. auf 11. gefallen Eintracht Frankfurt 7 3 3 1 13 : 7 +6 12
12. 10. von 10. auf 12. gefallen Bor. Mönchengladbach 8 3 2 3 13 : 12 +1 11
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen VfL Bochum 7 2 4 1 12 : 9 +3 10
14. 6. von 6. auf 14. gefallen TSG Hoffenheim 7 2 1 4 12 : 14 -2 7
15. 15.15. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 7 2 1 4 8 : 14 -6 7
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FC Köln 7 1 2 4 5 : 10 -5 5
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen SV Darmstadt 98 8 1 2 5 10 : 16 -6 5
18. 17. von 17. auf 18. gefallen 1. FSV Mainz 05 7 1 1 5 5 : 11 -6 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde