1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 18. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen FC Bayern München 10 8 1 1 34 : 6 +28 25
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Bayer Leverkusen 9 8 1 0 29 : 6 +23 25
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 9 7 1 1 26 : 7 +19 22
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 10 6 2 2 26 : 10 +16 20
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen SC Freiburg 9 5 3 1 16 : 10 +6 18
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 9 5 2 2 18 : 14 +4 17
7. 5. von 5. auf 7. gefallen Borussia Dortmund 9 5 2 2 16 : 14 +2 17
8. 6. von 6. auf 8. gefallen Eintracht Frankfurt 8 4 3 1 15 : 8 +7 15
9. 14. von 14. auf 9. gestiegen VfL Bochum 9 3 5 1 14 : 10 +4 14
10. 10.10. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 10 4 2 4 17 : 15 +2 14
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen Werder Bremen 9 4 2 3 15 : 14 +1 14
12. 11. von 11. auf 12. gefallen VfL Wolfsburg 8 4 1 3 12 : 9 +3 13
13. 12. von 12. auf 13. gefallen FC Augsburg 9 3 4 2 16 : 15 +1 13
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
15. 8. von 8. auf 15. gefallen TSG Hoffenheim 8 2 2 4 15 : 17 -2 8
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 9 1 3 5 7 : 13 -6 6
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen SV Darmstadt 98 10 1 3 6 12 : 21 -9 6
18. 17. von 17. auf 18. gefallen 1. FC Köln 9 1 3 5 6 : 15 -9 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde