1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 4. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 3. von 3. auf 1. gestiegen VfB Stuttgart 2 2 0 0 10 : 0 +10 6
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen RB Leipzig 2 2 0 0 8 : 1 +7 6
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Bayer Leverkusen 2 2 0 0 8 : 3 +5 6
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
5. 2. von 2. auf 5. gefallen FC Bayern München 2 1 1 0 5 : 3 +2 4
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen Borussia Dortmund 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
7. 10. von 10. auf 7. gestiegen Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2 : 1 +1 4
8. 15. von 15. auf 8. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 6 : 5 +1 3
9. 6. von 6. auf 9. gefallen TSG Hoffenheim 2 1 0 1 4 : 3 +1 3
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen Werder Bremen 2 1 0 1 4 : 4 ±0 3
  5. von 5. auf 11. gefallen 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 4 : 4 ±0 3
12. 8. von 8. auf 12. gefallen SC Freiburg 2 1 0 1 3 : 3 ±0 3
13. 12. von 12. auf 13. gefallen FC Augsburg 2 0 2 0 6 : 6 ±0 2
14. 13. von 13. auf 14. gefallen VfL Bochum 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen SV Darmstadt 98 2 0 1 1 4 : 7 -3 1
17. 14. von 14. auf 17. gefallen 1. FC Köln 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
18. 16. von 16. auf 18. gefallen Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde