1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 5. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 5. von 5. auf 1. gestiegen TSG Hoffenheim 3 3 0 0 8 : 3 +5 9
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 2 2 0 0 6 : 1 +5 6
3. 3.3. Platz beibehalten RB Leipzig 3 2 0 1 6 : 3 +3 6
4. 1. von 1. auf 4. gefallen Bayer Leverkusen 2 1 1 0 5 : 2 +3 4
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen Borussia Dortmund 2 1 1 0 4 : 3 +1 4
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen SC Freiburg 3 1 1 1 2 : 6 -4 4
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 5 : 3 +2 3
8. 6. von 6. auf 8. gefallen VfL Wolfsburg 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
9. 4. von 4. auf 9. gefallen VfB Stuttgart 2 1 0 1 3 : 6 -3 3
10. 14. von 14. auf 10. gestiegen Bor. Mönchengladbach 2 0 2 0 7 : 7 ±0 2
11. 9. von 9. auf 11. gefallen Eintracht Frankfurt 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
12. 16. von 16. auf 12. gestiegen 1. FC Köln 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
13. 11. von 11. auf 13. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 3 0 1 2 3 : 8 -5 1
14. 13. von 13. auf 14. gefallen VfL Bochum 3 0 1 2 2 : 14 -12 1
15. 12. von 12. auf 15. gefallen Werder Bremen 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
16. 15. von 15. auf 16. gefallen FC Augsburg 2 0 0 2 1 : 6 -5 0
17. 17.17. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 3 0 0 3 2 : 9 -7 0
18. 18.18. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 3 0 0 3 2 : 10 -8 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde