1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024 am 9. Spieltag

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 6. von 6. auf 1. gestiegen TSG Hoffenheim 5 5 0 0 14 : 7 +7 15
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen FC Bayern München 4 3 1 0 11 : 4 +7 10
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10 : 3 +7 10
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen RB Leipzig 4 3 0 1 9 : 4 +5 9
5. 2. von 2. auf 5. gefallen VfB Stuttgart 4 3 0 1 8 : 6 +2 9
6. 4. von 4. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 4 2 2 0 10 : 7 +3 8
7. 13. von 13. auf 7. gestiegen Bor. Mönchengladbach 4 1 2 1 11 : 10 +1 5
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 5 : 5 ±0 5
9. 8. von 8. auf 9. gefallen SC Freiburg 5 1 1 3 3 : 11 -8 4
10. 15. von 15. auf 10. gestiegen 1. FC Union Berlin 5 1 0 4 7 : 10 -3 3
11. 9. von 9. auf 11. gefallen VfL Wolfsburg 5 1 0 4 6 : 11 -5 3
12. 10. von 10. auf 12. gefallen FC Augsburg 4 1 0 3 5 : 10 -5 3
13. 12. von 12. auf 13. gefallen SV Darmstadt 98 5 1 0 4 4 : 18 -14 3
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen 1. FSV Mainz 05 5 0 2 3 6 : 14 -8 2
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen VfL Bochum 5 0 2 3 3 : 16 -13 2
16. 11. von 11. auf 16. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 5 0 1 4 4 : 12 -8 1
17. 16. von 16. auf 17. gefallen 1. FC Köln 5 0 1 4 2 : 13 -11 1
18. 14. von 14. auf 18. gefallen Werder Bremen 4 0 0 4 4 : 10 -6 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde