1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 15 13 2 0 43 : 8 +35 41
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 16 13 1 2 51 : 12 +39 40
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen RB Leipzig 16 11 3 2 39 : 11 +28 36
4. 3. von 3. auf 4. gefallen VfB Stuttgart 15 11 2 2 42 : 14 +28 35
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen Eintracht Frankfurt 15 7 7 1 25 : 14 +11 28
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 15 8 3 4 28 : 21 +7 27
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen FC Augsburg 16 6 6 4 26 : 25 +1 24
8. 16. von 16. auf 8. gestiegen VfL Bochum 16 5 8 3 26 : 24 +2 23
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 15 6 4 5 25 : 23 +2 22
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen Werder Bremen 15 6 3 6 23 : 23 ±0 21
11. 7. von 7. auf 11. gefallen SC Freiburg 16 5 6 5 27 : 28 -1 21
12. 14. von 14. auf 12. gestiegen 1. FC Union Berlin 15 6 2 7 17 : 25 -8 20
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen 1. FSV Mainz 05 15 5 4 6 19 : 16 +3 19
14. 12. von 12. auf 14. gefallen Bor. Mönchengladbach 15 5 4 6 26 : 25 +1 19
15. 13. von 13. auf 15. gefallen VfL Wolfsburg 15 5 4 6 21 : 22 -1 19
16. 9. von 9. auf 16. gefallen TSG Hoffenheim 15 5 4 6 26 : 28 -2 19
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FC Köln 15 3 3 9 11 : 26 -15 12
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 15 1 3 11 15 : 37 -22 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde