1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 7 5 2 0 16 : 4 +12 17
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen VfB Stuttgart 7 5 1 1 19 : 8 +11 16
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen RB Leipzig 7 5 1 1 15 : 4 +11 16
4. 2. von 2. auf 4. gefallen FC Bayern München 7 5 0 2 17 : 7 +10 15
5. 16. von 16. auf 5. gestiegen 1. FSV Mainz 05 8 4 3 1 14 : 5 +9 15
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 7 4 1 2 17 : 8 +9 13
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Eintracht Frankfurt 7 3 4 0 10 : 6 +4 13
8. 10. von 10. auf 8. gestiegen TSG Hoffenheim 8 3 3 2 12 : 12 ±0 12
9. 15. von 15. auf 9. gestiegen VfL Bochum 8 3 3 2 13 : 14 -1 12
10. 8. von 8. auf 10. gefallen FC Augsburg 7 3 2 2 10 : 10 ±0 11
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen 1. FC Union Berlin 7 3 1 3 7 : 11 -4 10
12. 12.12. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 8 2 3 3 12 : 13 -1 9
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Werder Bremen 7 2 2 3 10 : 11 -1 8
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen 1. FC Köln 8 2 1 5 5 : 15 -10 7
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Bor. Mönchengladbach 7 1 3 3 10 : 12 -2 6
16. 9. von 9. auf 16. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 7 1 3 3 8 : 10 -2 6
17. 7. von 7. auf 17. gefallen SC Freiburg 8 1 3 4 14 : 20 -6 6
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 7 0 1 6 5 : 19 -14 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde